Бесплатная доставка
по Санкт-Петербургу при заказе от 5000 руб
Ваша корзина пуста!
Категории товаров
Репитер VEGATEL VT3-1800/3G (LED) работает одновременно в двух частотных диапазонах 1800 МГц и 2000 МГц в сотовых сетях следующих стандартов: GSM-1800..
Бесплатная доставка
по Санкт-Петербургу при заказе от 5000 руб
Легкий
Возврат
Низкая цена
Мы гарантируем
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Репитер VEGATEL VT3-1800/3G (LED) | 1 шт. |
| 2 | Крепёжный комплект для репитера | 1 шт. |
| 3 | Блок питания | 1 шт. |
| 4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Рабочие параметры | |
| Выходная мощность (DL) | ≤25 дБм (320 мВт для каждого частотного диапазона) |
| Выходная мощность (UL) | ≤20 дБм (100 мВт для каждого частотного диапазона) |
| Полоса рабочих частот UMTS-2100 (3G) (DL) | 2110 ~ 2170 МГц |
| Полоса рабочих частот UMTS-2100 (3G) (UL) | 1920 ~ 1980 МГц |
| Полоса рабочих частот GSM-1800 (2G) LTE-1800 (4G) (DL) | 1805 ~ 1880 МГц |
| Полоса рабочих частот GSM-1800 (2G) LTE-1800 (4G) (UL) | 1710 ~ 1785 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления (DL) | ≤75 дБ |
| Максимальный коэффициент усиления (UL) | ≤70 дБ |
| Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ |
| Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ (шаг 1 дБ) |
| Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) |
| КСВн входов | ≤2 |
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс |
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион |
| Потребляемая мощность | 10 Вт |
| Рабочий диапазон GSM-1800 (2G) | 75 МГц |
| Показатель шума | ≤6 дБ |
| Разъём | N-Female |
| Площадь действия в помещениях | до 1000 м2 |
| Защита от внешних факторов | IP40 |
| Охлаждение | Естественное охлаждение |
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С |
| Температура хранения | от -40°С до +80°С |
| Влажность | от 5% до 85% |
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
| Габариты устройства | 255 х 170 х 35 мм |
| Габариты коробки | 315 х 300 х 80 мм |
| Вес нетто | 1,53 кг |
| Вес брутто | 2,38 кг |
