Бесплатная доставка
по Санкт-Петербургу при заказе от 5000 руб
Ваша корзина пуста!
Категории товаров
Репитер VEGATEL VT-900E/3G (LED) работает одновременно в двух частотных диапазонах 900 МГц и 2000 МГц в сотовых сетях следующих стандартов: EGSM/GSM-9..
Бесплатная доставка
по Санкт-Петербургу при заказе от 5000 руб
Легкий
Возврат
Низкая цена
Мы гарантируем
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Репитер VEGATEL VT-900E/3G (LED) | 1 шт. |
| 2 | Крепёжный комплект для репитера | 1 шт. |
| 3 | Блок питания | 1 шт. |
| 4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Рабочие параметры | |
| Коэффициент усиления (DL) | ≤65 дБ |
| Коэффициент усиления (UL) | ≤65 дБ |
| КСВН (коэффициент стоячей волны напряжения) | ≤2.0 |
| Полоса рабочих частот UMTS-2100 (3G) (DL) | 2110 ~ 2170 МГц |
| Полоса рабочих частот UMTS-2100 (3G) (UL) | 1920 ~ 1980 МГц |
| Полоса рабочих частот EGSM/GSM-900 (2G) UMTS-900 (3G) (DL) | 925 ~ 960 МГц |
| Полоса рабочих частот EGSM/GSM-900 (2G) UMTS-900 (3G) (UL) | 880 ~ 915 МГц |
| Максимальная выходная мощность (DL) | ≤17 дБм (50 мВт для каждого частотного диапазона) |
| Максимальная выходная мощность (UL) | ≤14 дБм (25 мВт для каждого частотного диапазона) |
| Автоматическая регулировка усиления | до 20 дБ |
| Ручная регулировка усиления | от 35 до 65 дБ |
| Групповая задержка | < 1.5 мкс |
| Стабильность частоты | ≤0.01 частей на миллион |
| Импеданс | 50 Ом |
| Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 6В / 2А |
| Потребляемая мощность | 4 Вт |
| Показатель шума | ≤6 дБ |
| Габариты репитера | 160 х 106 х 30 мм |
| Площадь действия в помещениях | до 350 м2 |
| Охлаждение | Естественное охлаждение |
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C |
| Температура хранения | от -40°C до +80°C |
| Влажность | от 5% до 85% |
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
| Габариты коробки | 250 x 205 x 67 мм |
| Вес нетто | 0,50 кг |
| Вес брутто | 0,84 кг |
